🍱 この記事のポイント:「つくりおきしたいけどできない」という共働き家庭向けに、宅配で届くつくりおきサービス3社を徹底比較!温めるだけで食卓が整います 🙌
3サービス比較一覧 📊
| サービス | 形態 | 配送 | 品数目安 | 料金目安 | こんな人向け | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツクリオ | 冷蔵(手作り惣菜) | 週1回 | 5〜7品 | 約3,500〜5,000円/週 | 手作り感重視 | ★★★★★ |
| わんまいる | 冷凍(個別パック) | 週1回〜 | 5品セット | 約3,000〜4,000円/セット | 国産食材重視 | ★★★★☆ |
| シェフの無添つくりおき | 冷蔵(シェフ手作り) | 週1回 | 4〜6品 | 約2,500〜4,000円/週 | 無添加こだわり派 | ★★★★☆ |
※ 料金はプラン・キャンペーン・人数によって異なります。記載の金額は目安です。最新の正確な料金は各公式サイトでご確認ください。
あなたに合うサービスの選び方 🎯
| こんな方に | おすすめ |
|---|---|
| 🏃 帰宅後すぐ食べたい・手作り感が欲しい | ツクリオ |
| 🌿 国産食材・栄養バランスを重視したい | わんまいる |
| 🥗 無添加・シェフの味にこだわりたい | シェフの無添つくりおき |
| 📦 冷凍でストックしておきたい | わんまいる |
| 🍳 できたて感を大切にしたい | ツクリオ or シェフの無添 |
🍱 ① ツクリオ(旧つくりおき.jp)|手料理サブスクの定番
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金目安 | 約3,500〜5,000円/週 ※プランにより異なる |
| 形態 | 冷蔵(出来立て手作り惣菜) |
| 配送 | 週1回(曜日指定) |
| 品数 | 5〜7品程度 |
| 賞味期限 | 届いてから数日以内 |
| エリア | 一部地域(公式サイトで確認) |
| 特徴 | 料理人が手作り・冷蔵でお届け |
「つくりおき」という名の通り、料理人が作った出来立ての惣菜が冷蔵で届きます。届いてすぐ食べられる状態なので、帰宅後に温めるだけで夕食が完成!「今日は料理したくない。。。」という日の強い味方です 🙌
👇 こんな人に:手料理感・食べ応えを大切にしたい共働き家庭
🌾 ② わんまいる|働くパパ・ママからの味評価No.1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金目安 | 約3,000〜4,000円/セット(5品) ※定期便あり |
| 形態 | 冷凍(個別パック) |
| 配送 | 週1回〜(まとめて配送) |
| 品数 | 5品1セット |
| 食材 | 国産食材100% |
| 添加物 | なし |
| 特徴 | 湯煎・レンチンでOK・国産無添加 |
国産食材100%・添加物なしという安心感が特徴。5品が個別パックで届くので、その日に食べたいものだけ温めてOK!冷凍なのでストックできて、使い勝手が良いです 😊
👇 こんな人に:国産・無添加重視の共働きファミリー、子育て世代
🥗 ③ シェフの無添つくりおき|無添加にこだわる方の定番
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金目安 | 約2,500〜4,000円/週 ※プランにより異なる |
| 形態 | 冷蔵(シェフ手作り) |
| 配送 | 週1回 |
| 品数 | 4〜6品程度 |
| 添加物 | なし(無添加) |
| 特徴 | シェフが手作り・素材の味を活かした調理 |
プロのシェフが手作りした、添加物を一切使わない惣菜が届きます。「家族に安全なものを食べさせたい」という強いこだわりを持つ方に。素材の味を大切にした調理スタイルが特徴です 🌿
👇 こんな人に:無添加にこだわりたい・プロの味を楽しみたい方
まとめ:あなたにぴったりのつくりおき宅配は?
「週末に作り置きしようとしても、疲れてできない。。。」そんな悩みはもう解決できます!宅配してもらえば、帰宅後は温めるだけ。
| あなたの優先事項 | おすすめ |
|---|---|
| 🏃 帰宅後すぐ食べたい・手料理感 | ツクリオ |
| 🌿 国産・無添加・冷凍ストック | わんまいる |
| 🥗 無添加+プロの味 | シェフの無添つくりおき |
💬 編集部より
迷ったらツクリオから試してみてください。「出来立て手作り惣菜が届く」という体験は、一度するとやめられなくなります。まずは1週間試してみてから続けるか判断しましょう 🙌
